GB levantamento flangeadas válvula com Flange final (H41H-16/25) de verificação
Informação básica
Modelo: H41H-16/25
Descrição do produto
Modelo NO.: H41H-16/25 Conexão forma: Flange pressão: pressão normal, forma de vedação: padrão da válvula de globo de fole: ANSI cor: tamanho verde, cinzento, azul, vermelho: Dn40-600, válvula de retenção de levantamento: Check Valve válvula de retenção de levantamento: Verifique a especificação da válvula: CE, ISO, JIS, BS, GB, pt, ANSI código do HS: 8481804090 Material: estrutura de aço inoxidável: elevada função: Ddcv duplo lóbulo, Nrvr silêncio, Sfcv borracha lobo Nrvz silêncio , Nrvg direção do fluxo de silêncio: Unidirection aplicação: uso Industrial, uso Industrial de água, padrão de uso doméstico ou padronizado: certificados padrão: CE ISO flangeadas válvula: flangeado verificar válvula marca: WDS origem: série de Tianjin, China: silencioso seleção valve
corpo de poupança de energia: HT200, WCB, QT450, disco SS304
: QT450, 316, 304, C954
tronco: 316, 304, 40Cr, anel de vedação
: NBR, EPDM, WCB, padrão de projeto de 304
: DIN 3356
dimensão Face a face: extremidades flangeadas DIN 3202
: DIN 2543-2545
teste & inspeção: DIN 3230
destaque material lista:
Dimensions:
corpo de poupança de energia: HT200, WCB, QT450, disco SS304
: QT450, 316, 304, C954
tronco: 316, 304, 40Cr, anel de vedação
: NBR, EPDM, WCB, padrão de projeto de 304
: DIN 3356
dimensão Face a face: extremidades flangeadas DIN 3202
: DIN 2543-2545
teste & inspeção: DIN 3230
destaque material lista:
NO. | Part name | Material |
1 | Body | GS-C25,1.4301,1.4401 |
2 | Seat | 1.4301,Stellite |
3 | Disc | 1.4021,1.4301+Stellite |
4 | Spring | 1.4301,1.4401 |
5 | Copper guide sleeve | Copper alloy,D2,BL2 |
6 | Metal gasket | Stainless steel |
7 | Cover | GS-25,1.4301,1.4401 |
8 | Nut | ASTM 194-2H,A194-8 |
9 | Double-headed bolt | ASTM 193-B7,A193-B8 |
Dimensions:
PN 16 | ||||||||
DN | Main connection size | |||||||
L | D | D1 | D2 | b | f | H | n-Φd | |
15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 16 | 2 | 65 | 4-Φ14 |
20 | 150 | 105 | 75 | 58 | 18 | 2 | 70 | 4-Φ14 |
25 | 160 | 115 | 85 | 68 | 18 | 2 | 80 | 4-Φ14 |
32 | 180 | 140 | 100 | 78 | 18 | 2 | 85 | 4-Φ18 |
40 | 200 | 150 | 110 | 88 | 18 | 3 | 90 | 4-Φ18 |
50 | 230 | 165 | 125 | 102 | 20 | 3 | 95 | 4-Φ18 |
65 | 290 | 185 | 145 | 122 | 20 | 3 | 110 | 4-Φ18 |
80 | 310 | 200 | 160 | 138 | 20 | 3 | 130 | 8-Φ18 |
100 | 350 | 220 | 180 | 158 | 20 | 3 | 155 | 8-Φ18 |
125 | 400 | 250 | 210 | 188 | 22 | 3 | 165 | 8-Φ18 |
150 | 480 | 285 | 240 | 212 | 22 | 3 | 215 | 8-Φ22 |
200 | 600 | 340 | 295 | 268 | 24 | 3 | 280 | 12-Φ22 |
250 | 730 | 405 | 355 | 320 | 26 | 3 | 305 | 12-Φ26 |
300 | 850 | 460 | 410 | 378 | 28 | 4 | 330 | 12-Φ26 |
350 | 980 | 520 | 470 | 438 | 30 | 4 | 390 | 16-Φ26 |
400 | 1100 | 580 | 525 | 490 | 32 | 4 | 470 | 16-Φ30 |
PN 25 | ||||||||
15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 16 | 2 | 65 | 4-Φ14 |
20 | 150 | 105 | 75 | 58 | 18 | 2 | 70 | 4-Φ14 |
25 | 160 | 115 | 85 | 68 | 18 | 2 | 80 | 4-Φ14 |
32 | 180 | 140 | 100 | 78 | 18 | 2 | 85 | 4-Φ18 |
40 | 200 | 150 | 110 | 88 | 18 | 3 | 90 | 4-Φ18 |
50 | 230 | 165 | 125 | 102 | 20 | 3 | 95 | 4-Φ18 |
65 | 290 | 185 | 145 | 122 | 22 | 3 | 110 | 8-Φ18 |
80 | 310 | 200 | 160 | 138 | 24 | 3 | 130 | 8-Φ18 |
100 | 350 | 235 | 190 | 162 | 24 | 3 | 155 | 8-Φ22 |
125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 26 | 3 | 165 | 8-Φ26 |
150 | 480 | 300 | 250 | 218 | 28 | 3 | 215 | 8-Φ26 |
200 | 600 | 360 | 310 | 278 | 30 | 3 | 280 | 12-Φ26 |
250 | 730 | 425 | 370 | 335 | 32 | 3 | 305 | 12-Φ30 |
300 | 850 | 485 | 430 | 395 | 34 | 4 | 330 | 16-Φ30 |
350 | 980 | 555 | 490 | 450 | 38 | 4 | 390 | 16-Φ33 |
400 | 1100 | 620 | 550 | 505 | 40 | 4 | 470 | 16-Φ36 |
PN 40 | ||||||||
15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 16 | 2 | 65 | 4-Φ14 |
20 | 150 | 105 | 75 | 58 | 18 | 2 | 70 | 4-Φ14 |
25 | 160 | 115 | 85 | 68 | 18 | 2 | 80 | 4-Φ14 |
32 | 160 | 140 | 100 | 68 | 18 | 2 | 85 | 4-Φ18 |
40 | 180 | 150 | 110 | 78 | 18 | 3 | 90 | 4-Φ18 |
50 | 230 | 165 | 125 | 102 | 20 | 3 | 95 | 4-Φ18 |
65 | 290 | 185 | 145 | 122 | 22 | 3 | 110 | 8-Φ18 |
80 | 310 | 200 | 160 | 138 | 24 | 3 | 130 | 8-Φ18 |
100 | 350 | 235 | 190 | 162 | 24 | 3 | 155 | 8-Φ22 |
125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 26 | 3 | 165 | 8-Φ26 |
150 | 480 | 300 | 250 | 218 | 28 | 3 | 215 | 8-Φ26 |
200 | 600 | 375 | 320 | 285 | 34 | 3 | 280 | 12-Φ30 |
250 | 730 | 450 | 385 | 345 | 38 | 3 | 305 | 12-Φ33 |
300 | 850 | 515 | 450 | 410 | 42 | 4 | 330 | 16-Φ33 |
350 | 980 | 580 | 510 | 465 | 46 | 4 | 390 | 16-Φ36 |
400 | 1100 | 660 | 585 | 535 | 50 | 4 | 470 |
16-Φ39 |
Grupo de Produto : Válvula de retenção > Válvula de retenção de levantamento
Enviar e-mail para este fornecedor
Premium Related Products
outros produtos
produtos quentes
PFA Teflon revestido válvulas diafragmaPFA revestido a Teflon Plug da válvula com volanteGB levantamento flangeadas válvula com Flange final (H41H-16/25) de verificaçãoVálvula de Retenção de Bico Flangeado de Ferro Fundido Nodular (WDS)Válvula de borboleta de engrenagem de sem-fim fim sulcado com CE ISO Wras certificadosVálvula de esfera de rosca operada por caboJunta de dilatação (WDS)Parafuso fora do tronco J41h de válvula globoVálvula de porta de Ggg50 ASTM não ascendente haste com Ce ISO Wras aprovados (Z45X-10/16)Extremidade flangeada Y tipo filtro filtro (GL41-10/16)Placa dupla válvula Wafer com CE ISO Wras (H77X-10/16)Ferro fundido Swing Check Valve H44tBare tronco Lugger tipo válvula de borboletaDn750 U seção flangeadas válvula borboleta com Ce ISO Wras aprovado (CBF01-TU01)Válvula de borboleta Wafer di identificadorChina fabricante de JIS 10K Wafer Válvula de borboleta